国道 ・ 福岡県
一般国道3号の交通量(福岡県)
福岡県の一般国道3号について、令和3年度の道路交通センサスで調べた102区間(観測値54・推定値48)の交通量です。観測値で最も多いのは一般国道3号 福岡市東区下原の昼間12時間67,210台です。
- 観測値の区間
- 54区間延べ 81.5 km
- 観測値の最大
- 67,210台昼間12時間・上下合計
- 観測値の中央値
- 29,768台昼間12時間
- 推定値の区間
- 48区間観測していない区間
観測値の区間
令和3年度に交通量を観測した区間です。昼間12時間(7時台〜18時台)の交通量の多い順に並べています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道3号福岡市東区下原 | 国道 | 67,210 | 10.9% | 88,528 | 2.40 | 29.2 | 2.2 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号古賀市久保 | 国道 | 49,619 | 9.7% | 65,497* | 2.08 | 30.8 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号福岡市東区原田1丁目 | 国道 | 49,076 | 14.7% | 66,743* | 1.70 | 16.3 | 1.6 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号糟屋郡新宮町原上1615-4 | 国道 | 49,026 | 9.9% | 64,714* | 1.68 | 28.5 | 2.2 | 昼間12時間のみ | 2021年10月19日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区美吉野町 | 国道 | 44,417 | 11.2% | 59,519* | 0.55 | 47.9 | 0.2 | 昼間12時間のみ | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号太宰府市五条2丁目 | 国道 | 42,006 | 16.8% | 58,808* | 1.18 | 24.9 | 0.9 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号遠賀郡水巻町立屋敷1丁目 | 国道 | 42,001 | 12.0% | 55,018 | 0.70 | 40.3 | 0.6 | 24時間 | 2021年10月21日 |
| 一般国道3号古賀市久保 | 国道 | 40,572 | 9.7% | 53,555* | 1.68 | 28.5 | 1.8 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号福津市上西郷 | 国道 | 38,317 | 11.2% | 50,578* | 1.09 | 59.5 | 1.0 | 昼間12時間のみ | 2021年9月7日 |
| 一般国道3号太宰府市水城2丁目 | 国道 | 38,102 | 16.9% | 53,343* | 1.30 | 41.3 | 1.1 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号福津市若木台 | 国道 | 37,963 | 12.9% | 50,133 | 0.98 | 48.2 | 1.5 | 24時間 | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号北九州市八幡東区前田町3丁目 | 国道 | 37,137 | 8.1% | 50,506* | 1.18 | 26.8 | 0.9 | 昼間12時間のみ | 2021年11月18日 |
| 一般国道3号福岡市東区箱崎6丁目19 | 国道 | 36,105 | 7.2% | 47,659* | 1.92 | 23.3 | 2.2 | 昼間12時間のみ | 2021年10月5日 |
| 一般国道3号遠賀郡水巻町頃末南1丁目 | 国道 | 36,099 | 13.2% | 47,290* | 1.24 | 26.7 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号遠賀郡水巻町頃末南2丁目 | 国道 | 35,400 | 12.9% | 46,374* | 1.22 | 50.5 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2021年9月7日 |
| 一般国道3号北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 | 国道 | 35,350 | 8.0% | 48,076* | 1.18 | 42.6 | 2.6 | 昼間12時間のみ | 2021年11月18日 |
| 一般国道3号北九州市戸畑区福柳木1丁目 | 国道 | 34,429 | 10.0% | 46,809 | 1.16 | 27.2 | 1.7 | 24時間 | 2021年10月14日 |
| 一般国道3号筑紫野市原田 | 国道 | 34,079 | 27.1% | 47,569 | 1.68 | 39.2 | 0.9 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号遠賀郡遠賀町広渡 | 国道 | 34,029 | 12.8% | 45,599* | 0.43 | 54.2 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号大野城市御笠川5丁目 | 国道 | 33,387 | 21.8% | 46,636 | 0.91 | 22.6 | 2.2 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号遠賀郡岡垣町戸切 | 国道 | 32,208 | 12.1% | 43,159* | 0.89 | 25.6 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2021年9月7日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区黒崎3丁目 | 国道 | 31,568 | 8.4% | 43,037 | 0.98 | 17.9 | 0.4 | 24時間 | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区藤田1丁目 | 国道 | 30,386 | 7.6% | 41,325* | 0.84 | 20.7 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号筑紫野市筑紫諸田 | 国道 | 30,385 | 18.2% | 45,274* | 1.04 | 48.9 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年11月17日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区樋口町 | 国道 | 30,166 | 9.3% | 40,422* | 1.15 | 26.8 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2021年9月9日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区黒崎1丁目 | 国道 | 30,045 | 7.6% | 40,861* | 1.10 | 19.9 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2021年11月16日 |
| 一般国道3号北九州市西本町3丁目 | 国道 | 29,954 | 8.9% | 40,737* | 0.96 | 27.3 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区則松4丁目 | 国道 | 29,582 | 11.9% | 39,610 | 0.99 | 25.3 | 1.8 | 24時間 | 2021年10月21日 |
| 一般国道3号遠賀郡遠賀町別府 | 国道 | 29,259 | 12.7% | 39,169 | 0.35 | 59.1 | 2.3 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号宗像市武丸 | 国道 | 29,085 | 14.6% | 39,186 | 1.12 | 46.0 | 1.3 | 24時間 | 2021年10月21日 |
| 一般国道3号福岡市博多区立花寺1丁目 | 国道 | 29,032 | 11.2% | 40,614 | 0.96 | 20.1 | 2.0 | 24時間 | 2021年10月5日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区則松4丁目 | 国道 | 28,713 | 10.2% | 38,475* | 1.03 | 19.8 | 0.1 | 昼間12時間のみ | 2021年9月7日 |
| 一般国道3号筑紫野市針摺東3丁目3-1 | 国道 | 27,956 | 26.9% | 41,654* | 1.61 | 60.8 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号福岡市博多区半道橋2丁目 | 国道 | 27,081 | 10.5% | 37,913* | 1.11 | 24.1 | 3.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月5日 |
| 一般国道3号宗像市野坂 | 国道 | 26,685 | 14.6% | 36,292* | 0.93 | 49.5 | 3.2 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号福岡市博多区東比恵2丁目 | 国道 | 24,823 | 12.7% | 33,798 | 1.25 | 15.5 | 0.8 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区清水3丁目 | 国道 | 24,036 | 7.2% | 32,689* | 1.18 | 20.2 | 0.8 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道3号福岡市博多区千代3丁目 | 国道 | 23,747 | 14.0% | 32,296* | 1.86 | 15.6 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月5日 |
| 一般国道3号福岡市博多区堅粕2丁目 | 国道 | 23,564 | 14.6% | 32,047* | 1.49 | 15.8 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2021年10月5日 |
| 一般国道3号福岡市東区水谷2丁目 | 国道 | 23,323 | 14.7% | 30,786* | 0.79 | 21.1 | 1.5 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号北九州市八幡西区皇后崎 | 国道 | 22,984 | 8.7% | 30,760 | 0.87 | 25.7 | 2.1 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号遠賀郡岡垣町上畑 | 国道 | 21,609 | 15.5% | 28,956* | 1.08 | 56.4 | 2.7 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区木町1丁目 | 国道 | 21,385 | 5.5% | 29,084* | 0.78 | 14.8 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2021年9月30日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区木町3丁目 | 国道 | 21,116 | 4.9% | 28,718* | 0.85 | 17.2 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2021年9月30日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区上到津2丁目 | 国道 | 20,915 | 6.3% | 28,444* | 0.97 | 29.3 | 0.6 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道3号(黒崎BP)北九州市前田 | 国道 | 17,233 | 8.9% | 21,886* | 0.54 | 47.1 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区上到津3丁目 | 国道 | 16,767 | 7.2% | 22,803* | 0.99 | 16.3 | 0.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道3号久留米市東櫛原 | 国道 | 15,170 | 13.4% | 20,986 | 1.38 | 19.1 | 1.4 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道3号久留米市小森野7丁目 | 国道 | 15,130 | 14.2% | 20,879* | 1.96 | 22.5 | 1.7 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号八女郡広川町新代 | 国道 | 13,428 | 20.5% | 18,250 | 1.24 | 26.0 | 2.8 | 24時間 | 2021年10月5日 |
| 一般国道3号(黒崎BP)八幡東区東田1丁目 | 国道 | 12,420 | 18.0% | 15,525* | 0.90 | 42.7 | 0.6 | 昼間12時間のみ | 2021年10月28日 |
| 一般国道3号八女市立花町兼松 | 国道 | 7,937 | 34.8% | 10,239* | 1.12 | 39.5 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号八女市立花町 | 国道 | 6,838 | 34.6% | 9,505* | 0.65 | 50.4 | 3.7 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道3号八女市立花町上辺春 | 国道 | 5,936 | 37.5% | 8,310* | 1.09 | 53.7 | 8.5 | 昼間12時間のみ | 2021年11月17日 |
* 昼間12時間だけ観測した区間の24時間の値は、夜間を観測していないため、観測値そのものではありません。区間どうしを比べるときは「昼間12時間の交通量」を使ってください。
推定値の区間(参考)
令和3年度に観測していない区間の値です。観測値の表とは分けています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道3号福岡市東区二又瀬新町6 | 国道 | 42,763 | 13.1% | 58,158* | 1.40 | 15.7 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2019年3月19日 |
| 一般国道3号太宰府市通古賀1丁目1-11 | 国道 | 42,415 | 15.8% | 59,381* | 1.53 | 23.0 | 0.2 | 昼間12時間のみ | 2019年11月12日 |
| 一般国道3号古賀市花鶴丘3丁目28?6 | 国道 | 42,267 | 10.9% | 55,793* | 1.73 | 30.4 | 3.5 | 昼間12時間のみ | 2019年11月6日 |
| 一般国道3号福岡市博多区大井1丁目1?4 | 国道 | 41,507 | 13.6% | 56,449* | 1.34 | 13.5 | 1.0 | 昼間12時間のみ | 2019年11月6日 |
| 一般国道3号福岡市東区千早5丁目19 | 国道 | 39,729 | 9.2% | 52,442* | 1.50 | 20.3 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2019年3月19日 |
| 一般国道3号福岡市博多区上牟田1丁目28?16 | 国道 | 39,538 | 14.7% | 55,353* | 1.17 | 31.8 | 0.6 | 昼間12時間のみ | 2019年11月6日 |
| 一般国道3号福岡市東区香椎駅前2丁目21 | 国道 | 39,481 | 9.4% | 52,115* | 1.49 | 35.7 | 1.0 | 昼間12時間のみ | 2018年10月3日 |
| 一般国道3号福岡市博多区豊1丁目55 | 国道 | 39,138 | 12.8% | 53,228* | 1.55 | 20.2 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2019年3月19日 |
| 一般国道3号太宰府市梅香苑1丁目20?1 | 国道 | 38,241 | 16.4% | 53,538* | 1.14 | 33.4 | 2.1 | 昼間12時間のみ | 2019年11月12日 |
| 一般国道3号大野城市御笠川1丁目6?3 | 国道 | 37,778 | 15.8% | 52,889* | 0.99 | 23.0 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2019年10月31日 |
| 一般国道3号福津市日蒔野5丁目25 | 国道 | 35,213 | 11.0% | 46,481* | 1.00 | 47.3 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福津市日蒔野5丁目25 | 国道 | 35,151 | 11.1% | 46,399* | 1.01 | 41.1 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福岡市東区松島5丁目 | 国道 | 35,078 | 12.3% | 47,706* | 1.24 | 15.3 | 0.6 | 昼間12時間のみ | 2018年4月17日 |
| 一般国道3号北九州市八幡東区西本町1丁目 | 国道 | 34,268 | 8.2% | 46,605* | 0.98 | 23.1 | 0.8 | 昼間12時間のみ | 2019年9月18日 |
| 一般国道3号福津市八並1389-9 | 国道 | 34,201 | 11.0% | 46,513* | 0.76 | 45.4 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福津市八並1389-9 | 国道 | 33,352 | 10.7% | 45,359* | 0.73 | 43.5 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福岡市東区千早4丁目22 | 国道 | 33,076 | 9.3% | 43,660* | 1.42 | 19.3 | 0.8 | 昼間12時間のみ | 2018年10月3日 |
| 一般国道3号福岡市東区箱崎ふ頭3丁目2 | 国道 | 32,601 | 8.0% | 43,033* | 1.23 | 22.3 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2019年3月19日 |
| 一般国道3号福岡市東区馬出3丁目12?20 | 国道 | 32,579 | 6.3% | 44,308* | 1.72 | 24.6 | 1.2 | 昼間12時間のみ | 2019年11月6日 |
| 一般国道3号宗像市王丸756-1 | 国道 | 32,413 | 11.7% | 44,082* | 0.92 | 40.5 | 2.7 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福岡市東区馬出4丁目8?18 | 国道 | 32,116 | 7.4% | 42,393* | 1.62 | 22.9 | 0.2 | 昼間12時間のみ | 2019年11月6日 |
| 一般国道3号宗像市光岡104-3 | 国道 | 30,790 | 11.4% | 41,874* | 0.89 | 28.0 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福岡市松島5丁目21 | 国道 | 30,414 | 7.0% | 40,147* | 1.21 | 17.9 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2018年10月3日 |
| 一般国道3号福岡市博多区豊1丁目55 | 国道 | 29,608 | 14.8% | 41,451* | 1.28 | 17.8 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2019年3月19日 |
| 一般国道3号福岡市博多区堅粕1丁目11-21 | 国道 | 26,751 | 9.8% | 36,381* | 1.63 | 17.1 | 0.9 | 昼間12時間のみ | 2016年10月27日 |
| 一般国道3号筑紫野市針摺東3丁目1?8 | 国道 | 25,499 | 19.7% | 35,953 | 1.05 | 36.4 | 1.2 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道3号遠賀郡岡垣町鍋田1丁目3-3 | 国道 | 24,669 | 10.5% | 33,057* | 0.76 | 27.5 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2018年7月12日 |
| 一般国道3号宗像市石丸127 | 国道 | 24,659 | 13.6% | 33,536* | 0.75 | 36.3 | 0.6 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号北九州市門司区大里新町 | 国道 | 23,876 | 4.2% | 30,800 | 1.13 | 25.7 | 5.3 | 24時間 | 2019年11月14日 |
| 一般国道3号宗像市石丸621-13 | 国道 | 20,548 | 15.1% | 27,945* | 0.59 | 39.1 | 1.1 | 昼間12時間のみ | 2016年7月14日 |
| 一般国道3号福岡市東区水谷2丁目6 | 国道 | 20,469 | 7.3% | 27,019* | 0.75 | 40.3 | 2.6 | 昼間12時間のみ | 2018年10月3日 |
| 一般国道3号遠賀郡岡垣町鍋田1丁目3-3 | 国道 | 20,302 | 11.5% | 27,205* | 0.40 | 41.0 | 2.3 | 昼間12時間のみ | 2018年7月12日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区中津口1丁目 | 国道 | 19,825 | 5.1% | 26,962* | 0.92 | 17.1 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2019年11月12日 |
| 一般国道3号福岡市博多区東比恵1丁目5 | 国道 | 19,265 | 9.8% | 26,201* | 1.29 | 16.3 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2018年4月17日 |
| 一般国道3号福岡市東区松香台1丁目 | 国道 | 18,344 | 8.0% | 24,214* | 0.97 | 34.3 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2018年10月3日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区香春口1丁目 | 国道 | 17,306 | 5.4% | 23,536* | 1.02 | 17.9 | 1.0 | 昼間12時間のみ | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区江南町 | 国道 | 16,382 | 3.5% | 22,280 | 0.80 | 17.0 | 0.6 | 24時間 | 2019年11月12日 |
| 一般国道3号北九州市小倉北区三萩野1丁目 | 国道 | 15,006 | 3.4% | 20,408* | 0.79 | 10.5 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号久留米市国分町1469?16 | 国道 | 14,825 | 12.1% | 20,903 | 1.70 | 13.9 | 1.3 | 24時間 | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号久留米市上津町1406?1 | 国道 | 14,704 | 16.9% | 20,733* | 1.93 | 16.3 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号久留米市諏訪野町2315?1 | 国道 | 14,519 | 11.3% | 20,472* | 1.39 | 18.8 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号広川町広川13?4 | 国道 | 14,080 | 19.7% | 19,712 | 1.49 | 23.9 | 1.1 | 24時間 | 2019年11月14日 |
| 一般国道3号八女郡広川町新代1332?73 | 国道 | 13,680 | 17.9% | 19,289 | 1.50 | 21.4 | 3.2 | 24時間 | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号門司区下二十町 | 国道 | 12,842 | 6.5% | 16,566* | 0.66 | 24.6 | 1.9 | 昼間12時間のみ | 2017年6月6日 |
| 一般国道3号八女市立花町山崎2579 | 国道 | 12,391 | 20.0% | 15,984 | 1.14 | 33.6 | 2.8 | 24時間 | 2019年11月7日 |
| 一般国道3号門司区清滝1丁目 | 国道 | 10,694 | 5.8% | 13,795* | 0.63 | 26.4 | 4.3 | 昼間12時間のみ | 2016年9月6日 |
| 一般国道3号八女市大島534?2 | 国道 | 10,464 | 20.8% | 14,440 | 1.15 | 22.6 | 0.6 | 24時間 | 2019年11月19日 |
| 一般国道3号八女市納楚689?1 | 国道 | 10,069 | 22.2% | 13,492 | 1.15 | 21.1 | 0.8 | 24時間 | 2019年11月14日 |
「観測値」は令和3年度に交通量を観測した区間、「推定値」は令和3年度に観測していない区間の値です(出典の「観測・非観測の別」による)。このサイトでは2つを混ぜて平均・順位付けしません。
時間帯ごとの交通量
観測値の区間のうち、昼間12時間の交通量が多い3区間について、1時間あたりの台数(上りと下りの合計)を示します。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 535 | 484 | 495 | 743 | 1,456 | 3,995 | 6,748 | 6,027 | 5,391 | 5,288 | 5,112 | 5,096 | 5,064 | 5,174 | 5,432 | 5,493 | 6,187 | 6,198 | 4,717 | 3,262 | 2,330 | 1,627 | 987 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,929 | 4,795 | 3,915 | 3,816 | 3,663 | 3,785 | 3,762 | 3,803 | 3,907 | 4,049 | 4,930 | 4,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,578 | 4,273 | 3,899 | 3,824 | 3,911 | 3,825 | 3,821 | 3,975 | 3,987 | 4,079 | 4,520 | 4,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: 国土交通省「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」の箇所別基本表・時間帯別交通量表を加工して作成。2021年度の調査で、現在の交通量ではありません。データ出典と加工について