国道 ・ 福岡県
一般国道208号の交通量(福岡県)
福岡県の一般国道208号について、令和3年度の道路交通センサスで調べた28区間(観測値11・推定値17)の交通量です。観測値で最も多いのは一般国道208号 みやま市高田町の昼間12時間18,700台です。
- 観測値の区間
- 11区間延べ 26.5 km
- 観測値の最大
- 18,700台昼間12時間・上下合計
- 観測値の中央値
- 15,871台昼間12時間
- 推定値の区間
- 17区間観測していない区間
観測値の区間
令和3年度に交通量を観測した区間です。昼間12時間(7時台〜18時台)の交通量の多い順に並べています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道208号みやま市高田町 | 国道 | 18,700 | 10.7% | 23,375* | 1.60 | 59.4 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号大牟田市昭和開 | 国道 | 18,411 | 10.7% | 23,014* | 1.54 | 65.0 | 2.2 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号柳川市大和町 | 国道 | 16,583 | 10.7% | 20,729* | 0.76 | 63.5 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号みやま市高田町 | 国道 | 16,446 | 10.7% | 20,558* | 1.33 | 56.1 | 3.7 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号大牟田市健老町 | 国道 | 16,401 | 10.3% | 20,501* | 1.05 | 63.0 | 2.4 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号大牟田市昭和開 | 国道 | 15,871 | 10.7% | 19,839* | 1.45 | 58.0 | 1.1 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号大牟田市田隈 | 国道 | 15,370 | 6.4% | 18,751* | 1.88 | 23.5 | 3.0 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号大牟田市右京町 | 国道 | 14,602 | 4.4% | 18,545* | 0.94 | 23.0 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道208号大川市大字三丸 | 国道 | 12,637 | 15.4% | 15,831 | 0.94 | 59.6 | 6.7 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道208号大牟田市倉永 | 国道 | 10,137 | 9.6% | 12,414 | 1.06 | 33.9 | 2.8 | 24時間 | 2021年10月5日 |
| 一般国道208号柳川市三橋町 | 国道 | 7,629 | 4.2% | 10,147* | 0.78 | 23.2 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
* 昼間12時間だけ観測した区間の24時間の値は、夜間を観測していないため、観測値そのものではありません。区間どうしを比べるときは「昼間12時間の交通量」を使ってください。
推定値の区間(参考)
令和3年度に観測していない区間の値です。観測値の表とは分けています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道208号大牟田市旭町2丁目2?3 | 国道 | 19,078 | 7.6% | 24,229* | 1.26 | 21.3 | 1.0 | 昼間12時間のみ | 2019年11月12日 |
| 一般国道208号大牟田市不知火町1丁目3?10 | 国道 | 16,591 | 7.9% | 21,070* | 1.07 | 21.8 | 0.5 | 昼間12時間のみ | 2019年11月12日 |
| 一般国道208号柳川市大和町徳益28-2 | 国道 | 15,082 | 8.6% | 17,948* | 1.47 | 29.7 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2016年11月29日 |
| 一般国道208号大牟田市日出町2丁目2?6 | 国道 | 13,339 | 5.4% | 16,940* | 0.58 | 15.8 | 0.3 | 昼間12時間のみ | 2019年11月12日 |
| 一般国道208号大牟田市船津町440-4 | 国道 | 13,207 | 5.3% | 16,773* | 1.21 | 28.1 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2016年11月29日 |
| 一般国道208号みやま市高田町濃施159 | 国道 | 11,946 | 6.0% | 15,171 | 1.35 | 28.4 | 1.6 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号大川市向島1717 | 国道 | 11,854 | 6.8% | 14,818 | 1.59 | 23.5 | 1.5 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号柳川市三橋町下百町16?8 | 国道 | 9,551 | 5.3% | 12,703* | 0.50 | 27.6 | 1.0 | 昼間12時間のみ | 2019年11月14日 |
| 一般国道208号大川市三丸785-3 | 国道 | 9,047 | 7.3% | 11,670* | 0.94 | 21.3 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2016年11月29日 |
| 一般国道208号柳川市大和町中島918 | 国道 | 8,896 | 6.3% | 10,942 | 1.09 | 21.4 | 0.2 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号大川市三丸1531?26 | 国道 | 8,240 | 6.9% | 11,206 | 0.87 | 31.1 | 1.5 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号柳川市三橋町枝光165-1 | 国道 | 8,012 | 5.9% | 10,496* | 0.89 | 26.3 | 0.9 | 昼間12時間のみ | 2016年11月29日 |
| 一般国道208号柳川市西蒲池231?24 | 国道 | 7,862 | 7.2% | 10,457 | 0.91 | 30.4 | 0.3 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号柳川市三橋町柳河547?1 | 国道 | 7,208 | 3.5% | 9,587* | 0.76 | 34.3 | 1.5 | 昼間12時間のみ | 2019年11月14日 |
| 一般国道208号柳川市大和町鷹ノ尾673?1 | 国道 | 5,445 | 6.0% | 6,480 | 0.67 | 29.7 | 2.7 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号みやま市高田町徳島284 | 国道 | 5,257 | 4.1% | 6,413 | 0.68 | 33.3 | 0.7 | 24時間 | 2019年11月21日 |
| 一般国道208号みやま市高田町濃施583 | 国道 | 4,532 | 7.3% | 5,620 | 0.52 | 31.4 | 2.1 | 24時間 | 2019年11月14日 |
「観測値」は令和3年度に交通量を観測した区間、「推定値」は令和3年度に観測していない区間の値です(出典の「観測・非観測の別」による)。このサイトでは2つを混ぜて平均・順位付けしません。
時間帯ごとの交通量
観測値の区間のうち、昼間12時間の交通量が多い3区間について、1時間あたりの台数(上りと下りの合計)を示します。
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,321 | 1,844 | 1,462 | 1,480 | 1,342 | 1,260 | 1,341 | 1,390 | 1,370 | 1,484 | 1,855 | 1,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,288 | 1,825 | 1,436 | 1,435 | 1,323 | 1,186 | 1,335 | 1,391 | 1,376 | 1,463 | 1,826 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,169 | 1,523 | 1,294 | 1,261 | 1,213 | 1,138 | 1,212 | 1,218 | 1,241 | 1,294 | 1,644 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: 国土交通省「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」の箇所別基本表・時間帯別交通量表を加工して作成。2021年度の調査で、現在の交通量ではありません。データ出典と加工について